內華達州WIC

臨時檔案

全穀物選項

 

UPC 產品描述 尺寸
717544301899 灣景 100% 全麥麵包 24 OZ
070733270018 波希米亞壁爐 100% 石頭地面 24 OZ
039217119137 優質穀物 100% 全麥麵包 24 OZ
078742366906 超值 100% 全麥麵包 20 OZ
078742020525 超值 100% 寬盤全麥麵包 24 OZ
078700801623 Natures Harvest 100% 全麥麵包 20 OZ
072250025232 Natures Own 100% 全麥麵包 20 OZ
072250037129 Natures Own 100% 全麥麵包 20 OZ
073410025543 Oroweat 100% 全麥軟麵包 20 OZ
073130001322 Orowheat 寬盤 100% 全麥麵包 24 OZ
011110001979 私人精選寬盤 100% 全麥麵包 24 OZ
046567033082 Raleys 100% 全麥麵包 24 OZ
046567033099 Raleys 100% 全麥麵包 24 OZ
046567033150 Raleys 100% 全麥麵包 24 OZ
072945601345 莎莉 100% 全麥麵包 20 OZ
036800830219 美食俱樂部糙米 32 OZ
078742077840 物超所值的長顆糙米 32 OZ
011110898746 克羅格長粒糙米 32 OZ
017400105358 聖雄糙米 32 OZ
717544115663 陽光精選長粒糙米 32 OZ
054800120079 班叔原味糙米 32 OZ
摩根大通公司